Documenting every historic church in Great Britain
Search:
Churches of Cheshire
| St Mary | Grade I | |
| St Philip | Grade II* | |
| St John the Baptist | Grade II | |
| St Mary | Grade II* | |
| St George | Grade II | |
| St John the Evangelist | Grade II | |
| St Mark | Grade II | |
| St Cross | Grade II | |
| St Elizabeth | Grade II | |
| St John the Evangelist | Grade II | |
| St Mary | Grade I | |
| St Andrew | Not Listed | |
| St Peter | Grade I | |
| Methodist | Grade II | |
| St James | Grade I | |
| St Oswald | Grade II* | |
| St Michael | Grade I | |
| St Chad | Grade II | |
| Christ Church | Grade II | |
| St Bertoline | Grade I | |
| St Andrew | Grade I | |
| Chapel | Grade II* | |
| St Wenefrede | Grade II | |
| St Oswald | Grade II | |
| St Mary and St James | Grade II | |
| St Catherine | Grade II* | |
| St John the Baptist | Grade II | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Paul | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Peter | Grade II | |
| St Oswald | Grade II* | |
| St John | Grade II | |
| St Barnabus | Grade II* | |
| Methodist | Grade II | |
| St Mary | Grade II* | |
| Methodist | Grade II | |
| St Boniface | Grade I | |
| St Michael | Grade II | |
| St Nicholas | Grade II* | |
| St Michael and All Angels | Grade II | |
| St John | Grade II | |
| St John the Evangelist | Grade II | |
| Chruch of Resurrection and All Saints | Grade II | |
| no dedication | Grade II | |
| Holy Trinity | Grade II* | |
| St Chad | Grade II | |
| St Mary | Grade I | |
| St John | Grade II* | |
| Christ and The Blessed Virgin Mary | Grade I | |
| Christ Church | Grade II | |
| St John the Baptist | Grade I | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Nicholas | Grade I | |
| St James | Grade II* | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Bartholomew | Grade II* | |
| St Mary | Grade II | |
| St Peter | Not Listed | |
| St Peter | Grade I | |
| St Michael | Grade II | |
| St Barnabas | Grade II | |
| St Michael | Grade II* | |
| Christ Church | Grade II | |
| Christ Church | Grade II | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Wilfrid | Grade II* | |
| St Peter | Grade II | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Mary | Grade II | |
| St Luke | Grade II | |
| St Mary | Grade II | |
| Christ Church | Grade II | |
| Chapel | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| Christ Church | Grade II | |
| St Chad | Grade II* | |
| St John the Divine | Grade II | |
| St Lawrence | Grade I | |
| Holy Trinity | Grade II | |
| St James | Grade I | |
| All Saints | Grade II | |
| St Luke | Grade II* | |
| St Wilfrid | Grade I | |
| St Bartholomew | Grade II* | |
| St Mary and All Saints | Grade I | |
| St John the Baptist | Grade II | |
| St Mary | Grade II | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Peter | Grade II* | |
| St John | Grade II | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Matthew | Grade II | |
| St Paul | Grade II | |
| St Thomas | Grade II | |
| St Peter | Grade II* | |
| St Thomas | Grade II | |
| St Mary | Grade II* | |
| Christ Church | Grade II | |
| St John the Evangelist | Grade II* | |
| St Helen | Grade II | |
| St Luke | Grade I | |
| St Mary | Grade II | |
| St Michael | Grade II | |
| St John | Grade II | |
| Holy Trinity | Grade II | |
| St James | Grade II* | |
| St Philip | Grade II | |
| St John the Evangelist | Grade II | |
| St John the Baptist | Grade II | |
| St John the Baptist | Grade II* | |
| St Peter | Grade II* | |
| St Michael | Grade II | |
| St Lewis | Grade II | |
| St Oswald | Grade I | |
| St Luke | Grade II* | |
| St Mary | Grade II | |
| All Saints | Not Listed | |
| Christ Church | Grade II* | |
| Macclesfield URC | Not Listed | |
| St Michael and All Angels | Grade II* | |
| St Stephen | Grade II | |
| St Oswald | Grade I | |
| St Michael | Grade II* | |
| All Saints | Grade II | |
| St James | Not Listed | |
| St James and St Paul | Grade I | |
| St Thomas the Apostle | Grade II | |
| St Michael and All Angels | Grade II* | |
| United Reformed | Grade II | |
| St Wilfred | Grade I | |
| St Cuthbert | Grade II | |
| St Mary | Grade I | |
| St Mary and St Helen | Grade II* | |
| St Thomas | Grade II | |
| St Mary | Grade I | |
| St John the Evangelist | Grade II* | |
| St Michael | Grade II | |
| St Wilfrid | Grade II* | |
| St Helen | Grade I | |
| St Paul | Grade II | |
| Holy Name of Jesus | Grade II | |
| St Lawrence | Grade I | |
| St Peter | Grade I | |
| Chr | Grade II* | |
| St Christopher | Grade I | |
| St George | Grade II | |
| St Peter | Grade I | |
| St Mary | Grade II* | |
| Holy Trinity | Grade II | |
| Baddiley & Ravensmoor Methodist | Not Listed | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Chad | Grade II | |
| St Mary | Grade I | |
| All Saints | Grade II* | |
| Christ Church | Grade II | |
| Holy Trinity | Grade II | |
| St John the Baptist | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| St John | Grade II | |
| St Paul | Grade II | |
| St Edith of Polesworth | Grade I | |
| St Michael | Grade I | |
| All Saints | Grade II* | |
| St John the Baptist | Grade II | |
| All Saints | Not Listed | |
| St Lawrence | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St Peter | Grade II | |
| St Matthew | Grade II | |
| St Paul | Grade II | |
| St Peter | Grade II* | |
| St Peter | Grade I | |
| St Helen | Grade II* | |
| St Helen | Grade II* | |
| St Andrew | Grade I | |
| St Alban | Grade II* | |
| Shinto Temple | Grade II | |
| All Saints | Grade II | |
| St Mary | Grade I | |
| St John | Grade II* | |
| St Bartholomew | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Jude | Grade II | |
| St Mary | Grade II | |
| St Chad | Grade I | |
| St Mary | Grade II | |
| St Paul | Not Listed | |
| St Hilary | Grade II | |
| St Leonard | Grade II* | |
| All Saints | Grade II | |
| Holy Trinity | Grade II* | |
| St Mary | Grade II | |
| St Peter | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St Bridget | Grade II | |
| All Saints | Grade II | |
| St John the Evangelist | Grade II* | |
| Christ Church | Not Listed | |
| St Mary | Grade II | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Michael | Grade II* | |
| St Saviour | Grade II | |
| St Bartholomew | Grade I | |
| St Michael | Grade II | |
| St Chad | Grade II* | |
| St Oswald | Grade I | |
| St Mary | Grade II | |
| Holy Cross | Grade II* | |
| Christ Church | Grade II | |
| Chapel | Grade I | |
| St Oswald | Grade II | |
| St Margaret | Grade II* | |
| St Chad | Grade II* |
Map will be included for this county as soon as possible
| 32 : | St Mary |
| 14 : | All Saints |
| 14 : | St Peter |
| 11 : | Christ Church |
| 11 : | St Michael |
| 8 : | St John the Baptist |
| 7 : | St Chad |
| 7 : | St John |
| 7 : | St John the Evangelist |
| 7 : | St Oswald |
| 6 : | Holy Trinity |
| 6 : | St Paul |
| 5 : | St James |
| 4 : | St Bartholomew |
| 4 : | St Helen |
| 4 : | St Luke |
| 3 : | Chapel |
| 3 : | Methodist |
| 3 : | St Andrew |
| 3 : | St Lawrence |
| 3 : | St Michael and All Angels |
| 3 : | St Thomas |
| 3 : | St Wilfrid |
| 2 : | St George |
| 2 : | St Matthew |
| 2 : | St Nicholas |
| 2 : | St Philip |
| 1 : | Baddiley & Ravensmoor Methodist |
| 1 : | Chr |
| 1 : | Christ and The Blessed Virgin Mary |
| 1 : | Chruch of Resurrection and All Saints |
| 1 : | Holy Cross |
| 1 : | Holy Name of Jesus |
| 1 : | Macclesfield URC |
| 1 : | no dedication |
| 1 : | Shinto Temple |
| 1 : | St Alban |
| 1 : | St Barnabas |
| 1 : | St Barnabus |
| 1 : | St Bertoline |
| 1 : | St Boniface |
| 1 : | St Bridget |
| 1 : | St Catherine |
| 1 : | St Christopher |
| 1 : | St Cross |
| 1 : | St Cuthbert |
| 1 : | St Edith of Polesworth |
| 1 : | St Elizabeth |
| 1 : | St Hilary |
| 1 : | St James and St Paul |
| 1 : | St John the Divine |
| 1 : | St Jude |
| 1 : | St Leonard |
| 1 : | St Lewis |
| 1 : | St Margaret |
| 1 : | St Mark |
| 1 : | St Mary and All Saints |
| 1 : | St Mary and St Helen |
| 1 : | St Mary and St James |
| 1 : | St Saviour |
| 1 : | St Stephen |
| 1 : | St Thomas the Apostle |
| 1 : | St Wenefrede |
| 1 : | St Wilfred |
| 1 : | United Reformed |
| St Philip | Alderley Edge | Grade II* | 1138867 |
| St Mary | Alsager | Grade II* | 1138754 |
| St Oswald | Backford | Grade II* | 1115612 |
| Chapel | Beeston | Grade II* | 1138621 |
| St Catherine | Birtles | Grade II* | 1139604 |
| St Mary | Bosley | Grade II* | 1138907 |
| St Paul | Boughton | Grade II* | 1375705 |
| St Mary | Bowdon | Grade II* | 1122650 |
| St Oswald | Brereton Hall | Grade II* | 1229297 |
| St Barnabus | Bromborough | Grade II* | 1183871 |
| St Mary | Bruera | Grade II* | 1136639 |
| St Nicholas | Burton | Grade II* | 1387811 |
| Holy Trinity | Capesthorne | Grade II* | 1139279 |
| St John | Chelford | Grade II* | 1115561 |
| St Mary | Chester [Hanbridge] | Grade II* | 1375848 |
| St James | Christleton | Grade II* | 1330249 |
| All Saints | Church Lawton | Grade II* | 1161743 |
| St Bartholomew | Church Minshull | Grade II* | 1313128 |
| St Michael | Crewe | Grade II* | 1138674 |
| All Saints | Daresbury | Grade II* | 1130450 |
| St Wilfrid | Davenham | Grade II* | 1138424 |
| St Mary | Disley | Grade II* | 1231620 |
| St Chad | Farndon | Grade II* | 1279424 |
| St Luke | Goostrey | Grade II* | 1231229 |
| St Bartholomew | Great Barrow | Grade II* | 1298821 |
| All Saints | Handley | Grade II* | 1230337 |
| St Peter | Hargrave | Grade II* | 1130643 |
| All Saints | Harthill | Grade II* | 1278683 |
| St Peter | Heswall | Grade II* | 1320306 |
| St Mary | High Legh | Grade II* | 1139516 |
| St John the Evangelist | Higher Walton | Grade II* | 1139352 |
| St James | Ince | Grade II* | 1138815 |
| St John the Baptist | Knutsford | Grade II* | 1388324 |
| St Peter | Little Budworth | Grade II* | 1139201 |
| St Luke | Lower Whitley | Grade II* | 1139134 |
| St Michael and All Angels | Macclesfield | Grade II* | 1206932 |
| Christ Church | Macclesfield | Grade II* | 1206916 |
| St Michael | Marbury | Grade II* | 1225604 |
| St Michael and All Angels | Middlewich | Grade II* | 1138795 |
| St Mary and St Helen | Neston | Grade II* | 1387671 |
| St John the Evangelist | Norley | Grade II* | 1139162 |
| St Wilfrid | Northenden | Grade II* | 1200834 |
| Chr | Port Sunlight | Grade II* | 1075492 |
| St Mary | Pulford | Grade II* | 1138390 |
| All Saints | Rode Hall | Grade II* | 1161954 |
| All Saints | Runcorn | Grade II* | 1104888 |
| St John the Baptist | Saltersford | Grade II* | 1138927 |
| St Mary | Sandbach | Grade II* | 1330401 |
| All Saints | Siddington | Grade II* | 1106256 |
| St Lawrence | Stoak | Grade II* | 1139029 |
| St Peter | Swettenham | Grade II* | 1231569 |
| St Helen | Tarporley | Grade II* | 1138446 |
| St Helen | Tarporley | Grade II* | 1138446 |
| St Alban | Tattenhall | Grade II* | 1230254 |
| St John | Threapwood | Grade II* | 1129936 |
| St Bartholomew | Thurstaston | Grade II* | 1115782 |
| St Mary | Tilston | Grade II* | 1129940 |
| St Leonard | Warmingham | Grade II* | 1330059 |
| Holy Trinity | Warrington | Grade II* | 1161522 |
| St Peter | Waverton | Grade II* | 1135747 |
| St John the Evangelist | Weston Villiage | Grade II* | 1130422 |
| St Michael | Widnes | Grade II* | 1325926 |
| St Mary | Widnes | Grade II* | 1130420 |
| St Chad | Winsford | Grade II* | 1139180 |
| Holy Cross | Woodchurch | Grade II* | 1217887 |
| St Margaret | Wrenbury cum Frith | Grade II* | 1357455 |
| St Chad | Wybunbury | Grade II* | 1279389 |




