Documenting every historic church in Great Britain
Search:
Churches of Dorset
| St Catherine | Grade I | |
| St Nicholas | Grade I | |
| St Laurence | Grade I | |
| St James | Grade II | |
| St Mary | Grade I | |
| St Pancras | Grade II* | |
| St Nicholas | Grade I | |
| St Michael | Grade II* | |
| St John | Grade II | |
| St Mary | Grade I | |
| St Aldhelm | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St Michael | Grade II | |
| St Aldhelm | Grade II* | |
| Methodist Chapel | Not Listed | |
| St John the Baptist | Grade I | |
| St Stephen | Grade II | |
| Holy Trinity | Grade I | |
| St Peter and St Paul | Grade I | |
| Holy Trinity | Not Listed | |
| St Peter and St Paul | Grade I | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Andrew | Grade I | |
| Corpus Christi | Grade II | |
| Holy Trinity | Grade I | |
| East Cemetery | Grade II | |
| East Cliff | Grade II | |
| Lansdowne Baptist | Not Listed | |
| North Cemetary | Not Listed | |
| Sacred Heart | Grade II | |
| St Ambrose | Grade II* | |
| St Andrew | Grade II | |
| St Andrew Presbyterian | Grade II | |
| St Augustine | Grade II | |
| St Clement | Grade I | |
| St George | Not Listed | |
| St John | Grade II | |
| St Katherine | Grade II | |
| St Luke | Grade II | |
| St Mark | Grade II | |
| St Mary | Grade II | |
| St Michael | Grade II* | |
| St Peter | Grade I | |
| St Saviour | Not Listed | |
| St Stephen | Grade I | |
| St Swithun | Grade II | |
| Trinity | Not Listed | |
| West Cliff Baptist | Not Listed | |
| Wimborne Road Cemetery | Grade II | |
| St Alban | Grade II* | |
| St Francis of Assisi | Grade II | |
| Iford United Reformed | Not Listed | |
| Congregational | Not Listed | |
| Pokesdown URC | Not Listed | |
| All Saints | Grade II | |
| Christ Church | Not Listed | |
| Methodist | Not Listed | |
| Winton Christadelphian | Not Listed | |
| St George | Grade II | |
| St Mary | Grade I | |
| St Mary | Grade II* | |
| Holy Trinity | Grade II | |
| St Aldhelm | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St Martin | Grade II* | |
| St Peter | Grade II | |
| St John the Baptist | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Martin | Grade II | |
| St John the Baptist | Grade II* | |
| Holy Rood | Grade I | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St Luke | Grade II | |
| St Mary | Grade I | |
| (dedication unknown) | Grade I | |
| All Saints | Not Listed | |
| St Peter and St Paul | Grade I | |
| St Peter and St Paul | Grade II | |
| St Mary | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| St Nicholas | Grade II | |
| St Mary | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St Andrew | Grade II | |
| St Martin | Grade I | |
| St Peter | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Giles | Grade I | |
| dedication unknown | Grade I | |
| St Mary | Not Listed | |
| Holy Trinity | Grade II* | |
| Priory Church of the Holy Trinity | Grade I | |
| St Joseph | Not Listed | |
| St Peter | Grade II* | |
| St Michael and All Angels | Grade II* | |
| St Mary | Grade II | |
| St Thomas a Becket | Not Listed | |
| Holy Rood | Grade II | |
| St Edward King and Martyr | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St Bartholomew | Grade II* | |
| St Mary and St Bartholomew | Grade I | |
| All Saints | Grade II* | |
| All Saints | Grade II* | |
| St George | Grade I | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Peter | Grade I | |
| United | Grade II | |
| St Saviour | Not Listed | |
| St Mary | Not Listed | |
| St Nicholas | Grade II* | |
| St John | Grade II* | |
| St John the Evangelist | Grade II | |
| St Mary | Grade I | |
| St Mary | Grade II | |
| St Thomas | Grade II | |
| Christ Church | Grade II | |
| St Nicholas | Grade II* | |
| St Osmond | Grade II* | |
| St Peter | Not Listed | |
| St Laurence | Grade II* | |
| St Mary | Not Listed | |
| United | Not Listed | |
| St Mary Magdalene | Grade II | |
| All Saints | Grade II* | |
| St John the Baptist | Grade II | |
| Holy Trinity | Grade I | |
| St Lawrence | Grade I | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St John | Grade II | |
| St Mary | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| Methodist | Not Listed | |
| St Mary | Grade I | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Peter | Grade II | |
| Holy Trinity | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| St Andrew | Grade I | |
| St Michael | Grade I | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Nicholas | Grade I | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Catherine | Grade II | |
| St Mary and St James | Grade I | |
| St James | Grade II* | |
| St Nicholas | Grade II* | |
| All Saints | Grade I | |
| St John the Evangelist | Grade II | |
| St Peter | Grade II* | |
| St John the Evangelist | Grade II | |
| St Mary | Grade I | |
| St James | Grade II | |
| Methodist | Not Listed | |
| St Giles | Grade I | |
| St Wolfrida | Grade I | |
| St Eustace | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St Nicholas | Grade II | |
| Memorial Chapel | Not Listed | |
| Holy Trinity | Not Listed | |
| St James | Grade I | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Andrew | Grade II* | |
| dedication unknown | Grade II* | |
| St George | Grade II | |
| St Peter | Grade II | |
| All Saints | Grade II | |
| St George | Grade II | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St James | Grade I | |
| St Martin | Grade I | |
| St Michael and All Angels | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St Mary Magdalene | Grade I | |
| St Peter | Grade I | |
| St Mary | Grade II | |
| St James the Great | Grade I | |
| United Reformed | Grade II | |
| St Mary | Grade I | |
| St Thomas a Becket | Grade II* | |
| St Michael and St Agatha | Not Listed | |
| St Michael the Archangel | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| Parish Church | Grade II | |
| St Mary | Grade I | |
| St Nicholas | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| St Peter and St Paul | Grade I | |
| St Margaret | Grade II* | |
| St Gregory | Grade I | |
| St Mary | Grade II | |
| St Thomas | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St Osmond | Grade I | |
| (dedication unknown) | Grade I | |
| St Andrew | Grade I | |
| Christ Church | Grade II* | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St James | Grade II* | |
| St Mary, St Michael, St Samson and St Branwalader | Grade I | |
| St Simon and St Jude | Grade II | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St Nicholas | Grade II* | |
| St Mary | Grade II | |
| St Mary | Grade II* | |
| All Saints | Grade I | |
| St Nicholas | Not Listed | |
| St Mary | Grade I | |
| St Mary Magdalene | Grade II | |
| St Nicholas | Grade II* | |
| St Cuthbert | Grade II | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St Osmond | Grade II* | |
| Community Chapel | Not Listed | |
| St Michael | Grade I | |
| St Michael | Grade II* | |
| St Stephen | Grade II | |
| St Rumbold | Grade II | |
| St Mary | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St Peter | Grade II* | |
| St John the Baptist | Grade II | |
| All Saints | Grade II | |
| Longfleet URC | Not Listed | |
| Methodist | Not Listed | |
| Poole Cemeraty | Not Listed | |
| St Clements | Not Listed | |
| St Dunstan | Not Listed | |
| St George | Not Listed | |
| St James | Grade II* | |
| St John the Evangelist | Not Listed | |
| St Mary | Grade II | |
| St Peter | Grade II* | |
| United Reformed | Not Listed | |
| St Peter | Grade I | |
| St George | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St Thomas a Becket | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St Peter | Grade I | |
| St Aldhelm | Not Listed | |
| St Ann | Grade II* | |
| St Michael and All Angels | Grade I | |
| St Hippolyte | Grade II* | |
| St Nicolas | Grade I | |
| St John | Grade II | |
| St James | Grade II | |
| St John the Evangelist | Grade II | |
| St Bartholomew | Grade I | |
| Sherbourne Abbey | Grade I | |
| Holy Rood | Grade I | |
| St Martin | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St Nicholas | Grade I | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Hubert | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| Immanuel | Not Listed | |
| St John the Baptist | Grade I | |
| St Aldheim | Grade I | |
| All Saints | Not Listed | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Kenelm | Grade II | |
| Abbey | Grade II | |
| St Michael and All Angels | Grade I | |
| St Michael | Grade I | |
| St Edwold | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| All Saints | Grade II | |
| St Michael | Grade I | |
| Holy Trinity | Grade II* | |
| St Peter | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St Nicholas | Grade I | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St Bartholemew | Grade II* | |
| Methodist | Grade II | |
| St Mary | Grade II | |
| The Holy Spirit and St Edward | Grade II | |
| Holy Trinity | Grade I | |
| St Nicholas | Grade I | |
| St John the Baptist | Grade I | |
| St Mary and All Saints | Grade I | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| All Saints | Grade II* | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Lawrence | Grade I | |
| St Mary Magdalene | Grade II* | |
| St John the Evangelist | Grade II | |
| St Andrew | Grade II | |
| St Basil | Grade II* | |
| St Andrew and St Peter | Grade II* | |
| St John | Grade II | |
| St John | Grade I | |
| St Andrew | Grade I | |
| Holy Trinity | Grade II | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Mary | Not Listed | |
| (dedication unknown) | Grade II* | |
| Methodist | Grade II | |
| St Laurence | Grade II* | |
| St Nicholas | Grade II | |
| Venn Chapel | Not Listed | |
| St Mary | Grade II | |
| St Martin | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| Holy Trinity | Grade II* | |
| St Andrew | Grade I | |
| St Michael | Grade II | |
| St Peter | Grade I | |
| Holy Trinity | Grade II | |
| St Luke | Not Listed | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Andrew | Grade I | |
| St Mary | Grade II* | |
| St John | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| Minster Church of St Candida and Holy Cross | Grade I | |
| (dedication unknown) | Grade I | |
| St Catherine | Not Listed | |
| St Cuthburga | Grade I | |
| St Giles | Grade I | |
| St Christopher | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St Peter | Grade I | |
| St Nicholas | Grade II* | |
| St Andrew | Grade II | |
| St Nicholas | Grade II* | |
| St Martin and St Jude | Grade II* | |
| St Martin | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St Andrew | Grade I | |
| St Michael | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St Mary | Grade II | |
| St Michael | Grade I | |
| unknown | Not Listed | |
| Church of the Ascension | Grade II | |
| St John | Grade II | |
| Methodist | Not Listed | |
| St Mary | Grade II | |
| (dedication unknown) | Grade II* | |
| St Nicholas | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| St Lawrence | Grade II | |
| St Andrew | Grade I |
Do you know of an old church not on this list then please add it
69 : St Mary
22 : All Saints
21 : St Andrew
19 : St Nicholas
17 : St Peter
13 : Holy Trinity
11 : St Michael
9 : St John
8 : St James
7 : Methodist
7 : St George
7 : St John the Baptist
7 : St Martin
6 : St John the Evangelist
5 : (dedication unknown)
5 : St Peter and St Paul
4 : St Aldhelm
4 : St Mary Magdalene
4 : St Michael and All Angels
3 : Christ Church
3 : Holy Rood
3 : St Catherine
3 : St Giles
3 : St Laurence
3 : St Lawrence
3 : St Luke
3 : St Osmond
3 : St Stephen
3 : St Thomas a Becket
2 : dedication unknown
2 : St Bartholomew
2 : St Saviour
2 : St Thomas
2 : United
2 : United Reformed
1 : Abbey
1 : Church of the Ascension
1 : Community Chapel
1 : Congregational
1 : Corpus Christi
1 : East Cemetery
1 : East Cliff
1 : Iford United Reformed
1 : Immanuel
1 : Lansdowne Baptist
1 : Longfleet URC
1 : Memorial Chapel
1 : Methodist Chapel
1 : Minster Church of St Candida and Holy Cross
1 : North Cemetary
1 : Parish Church
1 : Pokesdown URC
1 : Poole Cemeraty
1 : Priory Church of the Holy Trinity
1 : Sacred Heart
1 : Sherbourne Abbey
1 : St Alban
1 : St Aldheim
1 : St Ambrose
1 : St Andrew and St Peter
1 : St Andrew Presbyterian
1 : St Ann
1 : St Augustine
1 : St Bartholemew
1 : St Basil
1 : St Christopher
1 : St Clement
1 : St Clements
1 : St Cuthbert
1 : St Cuthburga
1 : St Dunstan
1 : St Edward King and Martyr
1 : St Edwold
1 : St Eustace
1 : St Francis of Assisi
1 : St Gregory
1 : St Hippolyte
1 : St Hubert
1 : St James the Great
1 : St Joseph
1 : St Katherine
1 : St Kenelm
1 : St Margaret
1 : St Mark
1 : St Martin and St Jude
1 : St Mary and All Saints
1 : St Mary and St Bartholomew
1 : St Mary and St James
1 : St Mary, St Michael, St Samson and St Branwalader
1 : St Michael and St Agatha
1 : St Michael the Archangel
1 : St Nicolas
1 : St Pancras
1 : St Rumbold
1 : St Simon and St Jude
1 : St Swithun
1 : St Wolfrida
1 : The Holy Spirit and St Edward
1 : Trinity
1 : unknown
1 : Venn Chapel
1 : West Cliff Baptist
1 : Wimborne Road Cemetery
1 : Winton Christadelphian
22 : All Saints
21 : St Andrew
19 : St Nicholas
17 : St Peter
13 : Holy Trinity
11 : St Michael
9 : St John
8 : St James
7 : Methodist
7 : St George
7 : St John the Baptist
7 : St Martin
6 : St John the Evangelist
5 : (dedication unknown)
5 : St Peter and St Paul
4 : St Aldhelm
4 : St Mary Magdalene
4 : St Michael and All Angels
3 : Christ Church
3 : Holy Rood
3 : St Catherine
3 : St Giles
3 : St Laurence
3 : St Lawrence
3 : St Luke
3 : St Osmond
3 : St Stephen
3 : St Thomas a Becket
2 : dedication unknown
2 : St Bartholomew
2 : St Saviour
2 : St Thomas
2 : United
2 : United Reformed
1 : Abbey
1 : Church of the Ascension
1 : Community Chapel
1 : Congregational
1 : Corpus Christi
1 : East Cemetery
1 : East Cliff
1 : Iford United Reformed
1 : Immanuel
1 : Lansdowne Baptist
1 : Longfleet URC
1 : Memorial Chapel
1 : Methodist Chapel
1 : Minster Church of St Candida and Holy Cross
1 : North Cemetary
1 : Parish Church
1 : Pokesdown URC
1 : Poole Cemeraty
1 : Priory Church of the Holy Trinity
1 : Sacred Heart
1 : Sherbourne Abbey
1 : St Alban
1 : St Aldheim
1 : St Ambrose
1 : St Andrew and St Peter
1 : St Andrew Presbyterian
1 : St Ann
1 : St Augustine
1 : St Bartholemew
1 : St Basil
1 : St Christopher
1 : St Clement
1 : St Clements
1 : St Cuthbert
1 : St Cuthburga
1 : St Dunstan
1 : St Edward King and Martyr
1 : St Edwold
1 : St Eustace
1 : St Francis of Assisi
1 : St Gregory
1 : St Hippolyte
1 : St Hubert
1 : St James the Great
1 : St Joseph
1 : St Katherine
1 : St Kenelm
1 : St Margaret
1 : St Mark
1 : St Martin and St Jude
1 : St Mary and All Saints
1 : St Mary and St Bartholomew
1 : St Mary and St James
1 : St Mary, St Michael, St Samson and St Branwalader
1 : St Michael and St Agatha
1 : St Michael the Archangel
1 : St Nicolas
1 : St Pancras
1 : St Rumbold
1 : St Simon and St Jude
1 : St Swithun
1 : St Wolfrida
1 : The Holy Spirit and St Edward
1 : Trinity
1 : unknown
1 : Venn Chapel
1 : West Cliff Baptist
1 : Wimborne Road Cemetery
1 : Winton Christadelphian
| St Nicholas | Abbotsbury | Grade I | 1305224 |
| St Catherine | Abbotsbury | Grade I | 1172576 |
| St Laurence | Affpuddle | Grade I | 1323317 |
| St Mary | Almer | Grade I | 1154550 |
| St Nicholas | Arne | Grade I | 1323421 |
| St Mary | Batcombe | Grade I | 1118654 |
| St Mary | Beaminster | Grade I | 1219595 |
| St John the Baptist | Bere Regis | Grade I | 1170978 |
| Holy Trinity | Bincombe | Grade I | 1119256 |
| St Peter and St Paul | Bishop's Caundle | Grade I | 1118887 |
| St Peter and St Paul | Blandford Forum | Grade I | 1251913 |
| St Andrew | Bloxworth | Grade I | 1171073 |
| Holy Trinity | Bothenhampton | Grade I | 1324171 |
| St Stephen | Bournemouth | Grade I | 1324756 |
| St Clement | Bournemouth | Grade I | 1324751 |
| St Peter | Bournemouth | Grade I | 1153014 |
| St Mary | Bradford Abbas | Grade I | 1323858 |
| St Mary | Bridport | Grade I | 1228336 |
| Holy Rood | Buckland Newton | Grade I | 1118892 |
| St Mary | Burton Bradstock | Grade I | 1213878 |
| (dedication unknown) | Canford Magna | Grade I | 1217465 |
| St Peter and St Paul | Cattistock | Grade I | 1118659 |
| St Mary | Cerne Abbas | Grade I | 1323846 |
| All Saints | Chalbury | Grade I | 1120141 |
| St Mary | Charlton Marshall | Grade I | 1171867 |
| St Mary | Charminster | Grade I | 1324019 |
| St Martin | Cheselbourne | Grade I | 1324023 |
| St Giles | Chideock | Grade I | 1288169 |
| dedication unknown | Chilcombe | Grade I | 1288566 |
| Priory Church of the Holy Trinity | Christchurch | Grade I | 1110141 |
| St Mary | Corscombe | Grade I | 1290242 |
| St Mary and St Bartholomew | Cranborne | Grade I | 1120181 |
| St George | Dorchester | Grade I | 1292171 |
| St Peter | Dorchester | Grade I | 1119031 |
| St Mary | East Lulworth | Grade I | 1323322 |
| Holy Trinity | Fleet | Grade I | 1152080 |
| St Lawrence | Folke | Grade I | 1172612 |
| St Mary | Frampton | Grade I | 1288540 |
| St Mary | Frome St Quintin | Grade I | 1323860 |
| St Mary | Gillingham | Grade I | 1172499 |
| Holy Trinity | Godmanstone | Grade I | 1215038 |
| All Saints | Gussage All Saints | Grade I | 1304213 |
| St Andrew | Gussage St Andrew | Grade I | 1153744 |
| St Michael | Gussage St Michael | Grade I | 1120146 |
| St Nicholas | Hammoon | Grade I | 1324608 |
| St Mary and St James | Hazelbury Bryan | Grade I | 1110493 |
| All Saints | Hilton | Grade I | 1118613 |
| St Mary | Holnest | Grade I | 1118875 |
| St Giles | Hooke | Grade I | 1119416 |
| St Wolfrida | Horton | Grade I | 1154780 |
| St Mary | Iwerne Minster | Grade I | 1110192 |
| St James | Kingston | Grade I | 1120984 |
| St James | Lewcombe | Grade I | 1119286 |
| St Martin | Lillington | Grade I | 1304066 |
| St Mary | Litton Cheney | Grade I | 1214851 |
| St Mary Magdalene | Loders | Grade I | 1288302 |
| St Peter | Long Bredy | Grade I | 1118676 |
| St James the Great | Longburton | Grade I | 1154083 |
| St Mary | Lower Wraxall | Grade I | 1156747 |
| St Michael the Archangel | Lyme Regis | Grade I | 1229389 |
| St Mary | Lytchett Matravers | Grade I | 1171322 |
| St Mary | Maiden Newton | Grade I | 1215134 |
| St Nicholas | Manston | Grade I | 1110434 |
| All Saints | Mapperton | Grade I | 1215496 |
| St Peter and St Paul | Mappowder | Grade I | 1287754 |
| St Gregory | Marnhull | Grade I | 1172545 |
| St Mary | Melbury Bubb | Grade I | 1119274 |
| St Osmond | Melbury Osmond | Grade I | 1119242 |
| (dedication unknown) | Melbury Sampford | Grade I | 1323935 |
| St Andrew | Melcombe Horsey | Grade I | 1118852 |
| St Mary, St Michael, St Samson and St Branwalader | Milton Abbey | Grade I | 1304822 |
| All Saints | Nether Cerne | Grade I | 1216512 |
| St Mary | Netherbury | Grade I | 1216095 |
| St Michael | Over Compton | Grade I | 1119361 |
| St Mary | Piddlehinton | Grade I | 1304468 |
| All Saints | Piddletrenthide | Grade I | 1324151 |
| St Mary | Pilsdon | Grade I | 1216401 |
| St Peter | Portesham | Grade I | 1152497 |
| St George | Portland | Grade I | 1203132 |
| St Mary | Powerstock | Grade I | 1216639 |
| All Saints | Poyntington | Grade I | 1119366 |
| St Mary | Puddletown | Grade I | 1154532 |
| St Mary | Puncknowle | Grade I | 1288107 |
| St Peter | Purse Caundle | Grade I | 1119331 |
| St Michael and All Angels | Rampisham | Grade I | 1323863 |
| St Nicolas | Sandford Orcas | Grade I | 1119333 |
| St Bartholomew | Shapwick | Grade I | 1323469 |
| Sherbourne Abbey | Sherborne | Grade I | 1110824 |
| Holy Rood | Shillingstone | Grade I | 1324658 |
| St Mary | Shroton | Grade I | 1305327 |
| St Nicholas | Silton | Grade I | 1304821 |
| St Mary | South Perrott | Grade I | 1211922 |
| St John the Baptist | Spetisbury | Grade I | 1305220 |
| St Aldheim | St Aldhelm's Head | Grade I | 1120256 |
| St Michael and All Angels | Steeple | Grade I | 1152213 |
| St Michael | Stinsford | Grade I | 1119091 |
| St Edwold | Stockwood | Grade I | 1155008 |
| St Mary | Stoke Abbott | Grade I | 1287199 |
| St Michael | Stour Provost | Grade I | 1110379 |
| St Peter | Stourton Caundle | Grade I | 1228147 |
| St Mary | Stratton | Grade I | 1216517 |
| St Nicholas | Studland | Grade I | 1120271 |
| St Mary | Sturminster Newton | Grade I | 1324486 |
| Holy Trinity | Swyre | Grade I | 1279224 |
| St Nicholas | Sydling St Nicholas | Grade I | 1156621 |
| St John the Baptist | Symondsbury | Grade I | 1216336 |
| St Mary and All Saints | Tarrant Crawford | Grade I | 1110840 |
| St Mary | Tarrant Hinton | Grade I | 1118497 |
| St Lawrence | The Borough | Grade I | 1152109 |
| St John | Tolpuddle | Grade I | 1119870 |
| St Andrew | Trent | Grade I | 1323927 |
| St Martin | Wareham | Grade I | 1153149 |
| St Mary | Wareham | Grade I | 1120029 |
| St Andrew | West Chelborough | Grade I | 1303553 |
| St Peter | West Knighton | Grade I | 1323955 |
| St Andrew | West Stafford | Grade I | 1119840 |
| St Mary | Weymouth | Grade I | 1096743 |
| Minster Church of St Candida and Holy Cross | Whitchurch Cononicorum | Grade I | 1227942 |
| (dedication unknown) | Whitcombe | Grade I | 1119215 |
| St Cuthburga | Wimborne Minster | Grade I | 1119581 |
| St Giles | Wimborne St Giles | Grade I | 1120134 |
| St Mary | Winterborne Abbas | Grade I | 1229078 |
| St Peter | Winterborne Came | Grade I | 1323962 |
| St Martin | Winterborne St Martin | Grade I | 1119183 |
| St Mary | Winterborne Stickland | Grade I | 1305111 |
| St Andrew | Winterborne Tomson | Grade I | 1118600 |
| St Michael | Winterborne Tomson | Grade I | 1118600 |
| St Mary | Winterborne Whitechurch | Grade I | 1118538 |
| St Michael | Winterbourne Steeplton | Grade I | 1229137 |
| St Nicholas | Worth Matravers | Grade I | 1120262 |
| All Saints | Wyke Regis | Grade I | 1096743 |
| St Andrew | Yetminster | Grade I | 1154308 |
| St Pancras | Alton Pancras | Grade II* | 1118915 |
| St Michael | Askerswell | Grade II* | 1213455 |
| St Aldhelm | Beacon Hill | Grade II* | 1120333 |
| St Aldhelm | Belchalwell | Grade II* | 1216309 |
| St Mary | Blandford St Mary | Grade II* | 1110176 |
| St Ambrose | Bournemouth | Grade II* | 1108803 |
| St Michael | Bournemouth | Grade II* | 1324732 |
| St Alban | Bournemouth [Charminster] | Grade II* | 1152784 |
| St Mary | Bradford Peverell | Grade II* | 1324204 |
| St Aldhelm | Branksome | Grade II* | 1266563 |
| St Martin | Broadmayne | Grade II* | 1119258 |
| St John the Baptist | Broadwindsor | Grade II* | 1118784 |
| St Mary | Brownsea Island | Grade II* | 1323430 |
| St John the Baptist | Buckhorn Weston | Grade II* | 1324559 |
| St Andrew | Burstock | Grade II* | 1210375 |
| St Peter | Chetnole | Grade II* | 1304234 |
| St Mary | Chettle | Grade II* | 1324295 |
| Holy Trinity | Chilfrome | Grade II* | 1288702 |
| St Peter | Church Knowle | Grade II* | 1303812 |
| St Michael and All Angels | Colehill | Grade II* | 1323528 |
| St Edward King and Martyr | Corfe Castle | Grade II* | 1278555 |
| St Bartholomew | Corton | Grade II* | 1118639 |
| All Saints | Dewlish | Grade II* | 1119107 |
| St Mary | Dorchester | Grade II* | 1110596 |
| All Saints | Dorchester | Grade II* | 1110582 |
| St Nicholas | Durweston | Grade II* | 1110271 |
| St John | East Greech | Grade II* | 1323359 |
| St Nicholas | Edmondsham | Grade II* | 1154150 |
| St Osmond | Evershot | Grade II* | 1153641 |
| St Laurence | Farnham | Grade II* | 1172411 |
| All Saints | Fifehead Neville | Grade II* | 1324503 |
| St Andrew | Fontwell Magna | Grade II* | 1305380 |
| St Mary | Glanvilles Wootton | Grade II* | 1110491 |
| St Mary | Halstock | Grade II* | 1119266 |
| All Saints | Hampreston | Grade II* | 1303912 |
| St James | Hermitage | Grade II* | 1118871 |
| St Nicholas | Hilfield | Grade II* | 1151982 |
| St Peter | Hinton St Mary | Grade II* | 1110423 |
| St Eustace | Ibberton | Grade II* | 1287985 |
| All Saints | Kington Magna | Grade II* | 1324579 |
| St Andrew | Kinson | Grade II* | 1324727 |
| dedication unknown | Knowlton | Grade II* | 1120071 |
| St Andrew | Leigh | Grade II* | 1119160 |
| St Michael and All Angels | Littlebredy | Grade II* | 1118668 |
| St Thomas a Becket | Lydlinch | Grade II* | 1110465 |
| St Margaret | Margaret Marsh | Grade II* | 1305445 |
| St Thomas | Melbury Abbas | Grade II* | 1304933 |
| Christ Church | Melplash | Grade II* | 1287858 |
| St Andrew | Milborne St Andrew | Grade II* | 1118618 |
| St James | Milton Abbas | Grade II* | 1118560 |
| St Andrew | Minterne Magna | Grade II* | 1118823 |
| St Andrew | Monkton Wyld | Grade II* | 1228490 |
| St Nicholas | Moreton | Grade II* | 1172650 |
| St Mary | Motcombe | Grade II* | 1152195 |
| St Nicholas | Nottington | Grade II* | 1151971 |
| St Andrew | Okeford Fitzpaine | Grade II* | 1216617 |
| St Osmond | Osmington | Grade II* | 1323965 |
| St Michael | Owermoigne | Grade II* | 1119232 |
| St Peter | Pimperne | Grade II* | 1110839 |
| St Peter | Poole | Grade II* | 1224865 |
| St James | Poole | Grade II* | 1217470 |
| St Andrew | Preston | Grade II* | 1135140 |
| St Thomas a Becket | Pulham | Grade II* | 1228063 |
| St Ann | Radipole | Grade II* | 1096727 |
| St Hippolyte | Ryme Intrinseca | Grade II* | 1119143 |
| St Martin | Shipton Gorge | Grade II* | 1215781 |
| St Mary | Sixpenny Handley | Grade II* | 1153750 |
| St Hubert | Sleight | Grade II* | 1303916 |
| St Mary | Stalbridge | Grade II* | 1108611 |
| Holy Trinity | Stourpaine | Grade II* | 1305170 |
| St Mary | Sturminster Marshall | Grade II* | 1154649 |
| St Bartholemew | Sutton Waldron | Grade II* | 1110209 |
| St Mary | Tarrant Gunville | Grade II* | 1305101 |
| All Saints | Tarrant Keyneston | Grade II* | 1153944 |
| All Saints | Tarrant Monkton | Grade II* | 1172540 |
| St Mary | Tarrant Rawston | Grade II* | 1154056 |
| St Mary | Tarrant Rushton | Grade II* | 1118488 |
| St Mary Magdalene | Thornford | Grade II* | 1303905 |
| St Basil | Toller Fratrum | Grade II* | 1228873 |
| St Andrew and St Peter | Toller Porcorum | Grade II* | 1228957 |
| St Mary | Turnworth | Grade II* | 1110163 |
| (dedication unknown) | Up Cerne | Grade II* | 1304283 |
| St Laurence | Upway | Grade II* | 1272096 |
| Holy Trinity | Warmwell | Grade II* | 1119203 |
| All Saints | West Parley | Grade II* | 1120037 |
| St Mary | West Stour | Grade II* | 1152142 |
| St John | Weymouth | Grade II* | 1272142 |
| St Christopher | Winfrith Newburg | Grade II* | 1120390 |
| St Nicholas | Winterborne Clenston | Grade II* | 1324267 |
| St Nicholas | Winterborne Kingston | Grade II* | 1152548 |
| St Martin and St Jude | Winterborne Monkton | Grade II* | 1119180 |
| (dedication unknown) | Wootton Fitzpaine | Grade II* | 1228551 |
| St James | Alderholt | Grade II | 1153940 |
| St John | Athelhampton | Grade II | 1119126 |
| St Michael | Beer Hackett | Grade II | 1119187 |
| St Stephen | Bettiscombe | Grade II | 1118977 |
| Corpus Christi | Boscombe | Grade II | 1108863 |
| St Katherine | Bournemouth | Grade II | 1324716 |
| St Andrew Presbyterian | Bournemouth | Grade II | 1108861 |
| St Andrew | Bournemouth | Grade II | 1108885 |
