Documenting every historic church in Great Britain
Search:
Churches of Norfolk
Acle* | St Edmund | Grade I |
| All Saints | Grade I | |
Alby* | St Ethelbert | Grade II* |
| St Mary | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St John the Baptist | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St Mary | Not Listed | |
| St Mary | Grade II | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Nicholas | Grade I | |
| St Swithin | Grade II* | |
| All Saints | Grade I | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Michael | Grade I | |
| Besthorpe | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St Andrew | Grade II* | |
| Methodist | Grade I | |
| St Michael | Grade I | |
| St John the Baptist | Grade II* | |
| St Felix | Not Listed | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St Mary | Grade II | |
| All Saints | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St Botolph | Grade I | |
| St Botolph | Grade II* | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St Peter and St Paul | Grade I | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Andrew | Not Listed | |
| St Mary | Grade I | |
| St Michael and All Angels | Grade I | |
| Methodist | Not Listed | |
| St Mary and St Walstan | Grade I | |
| All Saints | Grade II | |
| St Mary | Grade I | |
| St Andrew | Grade I | |
| All Saints | Not Listed | |
| All Saints | Grade I | |
| St Lawrence | Grade I | |
| St Mary Magdalene | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| St Peter | Grade I | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Peter and St Paul | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Leonard | Grade I | |
| St Peter | Grade I | |
| All Saints | Grade II | |
| Priory Church of St Mary and the Holy Cross | Grade I | |
| St Swithin | Grade II* | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Peter | Grade II* | |
| St Wandregesilius | Grade II* | |
| St Nicholas | Grade I | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St Andrew and St Paul | Grade I | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Michael the Archangel | Grade II* | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Nicholas | Grade I | |
| St Giles | Grade II* | |
| St Nicholas | Grade II* | |
| St Peter | Grade II* | |
| St Peter | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St Nicholas | Grade II* | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Michael | Grade I | |
| St Margaret | Grade I | |
| St John the Baptist | Grade I | |
| St Andrew | Grade I | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Maurice | Grade I | |
| St Andrew | Grade I | |
| St Bartholomew | Grade I | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Peter and St Paul | Grade I | |
| St Peter | Grade II* | |
| St Michael | Grade I | |
| St Peter | Grade II* | |
| St Lawrence | Not Listed | |
| St Nicholas | Grade I | |
| St Michael | Grade I | |
| St Peter and St Paul | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St Margaret | Grade I | |
| St Clement | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St Edmund | Grade II* | |
| Our Lady and St Margaret | Grade II* | |
| St Margaret | Grade II* | |
| St Peter and St Paul | Grade I | |
| St Mary | Grade II* | |
| All Saints | Grade I | |
| St Peter | Grade II* | |
| St James | Grade I | |
| St Lawrence | Grade I | |
| Holy Cross | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| St Agnes | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| St Andrew | Grade I | |
| St Margaret | Grade II* | |
| St Margaret | Grade I | |
| St Peter | Grade II* | |
| All Saints | Grade II* | |
| All Saints | Grade I | |
| St Giles | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St John the Baptist | Grade I | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St Peter | Grade II* | |
| St Edmund | Grade I | |
| St Walstan | Grade II | |
| St Michael and All Angels | Grade II* | |
| All Saints | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St Peter | Grade II* | |
| St Peter and St Paul | Grade I | |
| St Peter | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| St James | Grade II* | |
| All Saints | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St Andrew | Grade I | |
| Cowper Mem. CC | Grade II | |
| St Nicholas | Grade I | |
| St Nicholas | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| St Michael | Grade I | |
| St Nicholas | Not Listed | |
| St Mary | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Edmund | Grade I | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Margaret | Grade II* | |
| St Remigius | Grade II* | |
| St Peter | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Peter and St Paul | Grade I | |
| St Andrew | Grade I | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| Holy Trinity | Not Listed | |
| St Mary | Grade II* | |
| All Saints | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Ethelbert | Grade II* | |
| St Peter | Grade I | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Peter and St Paul (new) | Grade II* | |
| St Peter and St Paul (old) | Grade II* | |
| All Saints | Grade I | |
| St Edmund | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St Edmund | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St Peter and St Paul | Grade I | |
| St Margaret | Grade II* | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St Margaret | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St Nicholas | Grade I | |
| St Andrew | Grade I | |
| St Andrew | Grade I | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Martin | Grade I | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Margaret | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Michael and All Angels | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Edmund | Not Listed | |
| St Mary | Grade I | |
| St Peter and St Paul | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| Holy Innocents | Grade I | |
| St Thomas | Grade II* | |
| St Andrew | Grade I | |
| St Andrew | Grade II* | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Andrew | Grade I | |
| St Swithin | Grade II* | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Catherine | Grade I | |
| St Edmund | Grade II* | |
| Christchurch | Grade II | |
| St Mary | Not Listed | |
| St Nicholas | Grade I | |
| All Saints | Grade II | |
| St John the Baptist | Grade I | |
| St Margaret | Grade II* | |
| St Helen | Grade I | |
| St Nicholas | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St Faith | Grade II* | |
| St Michael | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St Martin | Grade II* | |
| All Saints | Not Listed | |
| St George | Grade I | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St Michael | Grade I | |
| St Andrew | Grade I | |
| St James the Apostle | Grade I | |
| All Saints | Grade II* | |
| Holy Trinity | Grade II | |
| St Theobald | Grade II* | |
| Holy Trinity | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Michael | Grade II* | |
| St Mary | Grade II | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St Peter | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| Minster Church of St Nicholas | Grade II* | |
| All Saints | Not Listed | |
| Assumption of the Blessed Virgin Mary | Grade I | |
| St Botolph | Grade I | |
| St Peter and St Paul | Grade I | |
| St Peter | Grade I | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Peter | Grade I | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| All Saints | Grade II | |
| St Margaret | Grade I | |
| St Peter and St Paul | Grade I | |
| St Bartholomew | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St Margaret | Grade I | |
| St George | Grade I | |
| St Margaret | Grade I | |
| St Margaret | Grade I | |
| All Saints | Grade II* | |
| St John the Baptist | Grade II | |
| St Lawrence | Grade I | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St Gregory | Grade I | |
| St Peter | Grade I | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| St John the Baptist | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| St Margaret of Antioch | Grade I | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Andrew | Grade II* | |
| Holy Trinity | Grade II | |
| St Mary | Grade II | |
| All Saints | Grade I | |
| St Remegius | Grade II* | |
| St Peter | Grade II* | |
| St Botolph | Grade I | |
| St Peter and St Paul | Grade I | |
| St Mary | Grade II* | |
| All Saints | Grade I | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| St George the Martyr | Grade II | |
| St Martin | Grade I | |
| St Andrew | Grade I | |
| St Michael | Grade I | |
| St James | Grade I | |
| St Peter | Grade I | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St Withburga | Grade II* | |
| The Temple | Grade I | |
| St Andrew | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| Catholic Church | Not Listed | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St Peter and St Paul | Grade II* | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St Margaret | Grade II* | |
| St Benedict | Grade II* | |
| St Edmund | Grade II* | |
| All Saints | Grade II* | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Mary and St Andrew | Grade I | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Martin | Grade I | |
| St Giles | Grade I | |
| St John | Grade II* | |
| St Peter | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Edmund | Grade II | |
| St Lawrence | Grade II* | |
| St Peter | Grade II* | |
| St Andrew | Grade II* | |
| Holy Trinity | Grade I | |
| St Michael | Grade II* | |
| St Lawrence | Grade II* | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Michael | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Paul | Grade II | |
| St Mary | Grade I | |
| All Saints | Grade II | |
| St Peter | Grade II* | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St Peter | Grade II* | |
| All Saints | Grade II* | |
| Minster church of St Margaret | Grade I | |
| St John the Evangelist | Grade II | |
| St Nicholas | Grade I | |
| St Andrew | Grade II* | |
| All Saints | Grade I | |
| St Margaret | Grade II* | |
| St Peter and St Paul | Grade I | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St Andrew | Grade I | |
| St Andrew and St Mary | Grade I | |
| St Ethelbert | Grade I | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St Botolph | Grade II* | |
| St Peter | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St Andrew | Grade I | |
| St Margaret | Grade I | |
| St Peter | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St Andrew | Grade I | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Protase and St Gervase | Grade II* | |
| All Saints | Grade II | |
| St Andrew | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St Faith | Grade I | |
| Holy Trinity | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St Catherine | Grade I | |
| St Margaret | Grade II* | |
| Holy Trinity | Grade I | |
| St Mary | Grade II* | |
| All Saints | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St Peter | Grade II* | |
| All Saints | Grade I | |
| St Peter | Grade I | |
| St Peter and St Paul | Grade II* | |
| St Peter | Grade I | |
| St Peter | Grade I | |
| St George | Grade I | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| Methodist | Not Listed | |
| St John the Baptist | Grade I | |
| St Michael | Grade II* | |
| St Peter | Grade II* | |
| St Botolph | Grade II* | |
| St John the Baptist | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St Mary Magdalene | Grade II* | |
| St Peter | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| St Peter | Grade I | |
| St Martin | Grade I | |
| St Mary and All Saints | Grade I | |
| St Mary | Grade II* | |
| Holy Trinity | Not Listed | |
| St Peter | Grade II* | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Andrew | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St Nicholas | Grade I | |
| St Andrew | Grade II* | |
| All Saints | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St Nicholas | Grade I | |
| All Saints | Grade II | |
| St Mary | Grade I | |
| St Andrew | Grade I | |
| St Mary and St Margaret | Grade I | |
| All Saints | Not Listed | |
| Cathedral Church of the Holy and Undivided Trinity | Grade I | |
| Christchurch | Not Listed | |
| Holy Trinity | Grade II | |
| Roman Catholic Cathedral Church of St John the Baptist | Grade I | |
| St Alban | Not Listed | |
| St Andrew | Grade I | |
| St Augustine | Not Listed | |
| St Augustine | Not Listed | |
| St Clement | Not Listed | |
| St Clement Colegate | Not Listed | |
| St Edmund | Grade I | |
| St Etheldreda | Grade I | |
| St George | Grade I | |
| St George | Grade I | |
| St George | Grade I | |
| St Giles | Not Listed | |
| St Gregory | Grade I | |
| St Helen | Grade I | |
| St James | Grade I | |
| St John | Grade I | |
| St John the Baptist | Grade II* | |
| St John the Baptist and the Holy Sepulchre | Grade I | |
| St Julian | Grade I | |
| St Laurence | Grade I | |
| St Margaret | Grade I | |
| St Margaret de Westwick | Grade I | |
| St Martin at Palace Plain | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St Mary and St Margaret | Grade I | |
| St Michael at Plea | Grade I | |
| St Olave | Not Listed | |
| St Peter | Not Listed | |
| St Peter | Not Listed | |
| St Saviour | Grade I | |
| St Stephen | Grade I | |
| St Thomas | Not Listed | |
| Christ Church | Grade II | |
| St Mark | Grade II | |
| St Andrew | Grade II | |
| St George | Not Listed | |
| All Saints | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St Margaret of Antioch | Grade II* | |
| St Michael | Grade II* | |
| St Peter and St Paul | Grade II* | |
| St Clement | Grade I | |
| St Martin | Grade II* | |
| St John the Evangelist | Grade II* | |
| St John the Evangelist | Grade I | |
| St Mary Magdalene | Grade II | |
| St Michael | Grade II* | |
| All Saints | Grade II | |
| St Margaret | Grade I | |
| St Mary Magdalene | Grade I | |
| St Michael and All Angels | Grade II* | |
| All Saints | Grade I | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Nicholas | Grade I | |
| St Mary Magdalene | Not Listed | |
| St Mary Magdalene | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St Andrew | Grade II* | |
| All Saints | Grade I | |
| Holy Trinity | Not Listed | |
| St Helen | Grade I | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| Methodist | Not Listed | |
| St John the Baptist | Grade I | |
| St Mary | Not Listed | |
| St Peter and St Paul | Grade II* | |
| St Peter | Grade I | |
| St Peter | Grade II* | |
| St Peter | Grade I | |
| St Peter | Grade I | |
| St Andrew and St Peter | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| All Saints | Grade I | |
| St Peter | Grade I | |
| St George | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St Mary | Grade II* | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Remigius | Grade I | |
| St James | Grade I | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Peter and St Paul | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St John the Evangelist | Grade I | |
| St Michael | Grade II* | |
| St George | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| St Peter and St Paul | Grade I | |
| St Nicholas | Grade I | |
| St Mary Magdalene | Grade II* | |
| All Saints | Grade II | |
| St Margaret | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Andrew | Grade I | |
| St Peter and St Paul | Grade I | |
| St Andrew | Grade II* | |
| All Saints | Grade I | |
| Holy Trinity | Grade I | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Margaret of Antioch | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St Margaret and St Remigius | Grade II* | |
| All Saints | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St Nicholas | Grade II* | |
| St Peter | Not Listed | |
| St Peter and St Paul | Grade II* | |
| St George | Grade I | |
| St Botolph | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| All Saints | Grade II* | |
| All Saints | Grade I | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Peter and St Paul | Grade I | |
| St Michael | Grade II | |
| St Mary | Grade II* | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Bartholomew | Grade II* | |
| St Peter | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St George | Grade I | |
| St Edmund | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St Andrew | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| St Martin | Grade II* | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St Lawrence | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St Mary | Grade II | |
| St Mary | Grade II | |
| St James | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St Peter | Grade I | |
| Holy Trinity | Grade II | |
| St Mary | Grade I | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Margaret | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| St Margaret of Antioch | Grade I | |
| All Saints | Grade II* | |
| St John the Baptist | Grade I | |
| St Michael and All Angels | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| All Saints | Grade II | |
| Holy Cross | Grade II* | |
| St Andrew | Grade II* | |
| Holy Trinity | Grade I | |
| St Botolph | Grade II* | |
| St Peter | Grade II | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Michael | Grade I | |
| St Margaret | Grade I | |
| St Mary | Not Listed | |
| St Margaret of Antioch | Grade I | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Peter and St Paul | Grade II* | |
| St Michael and All Angels | Grade II* | |
| St Peter and St Paul | Grade I | |
| St Nicholas | Grade II* | |
| St Peter | Grade II* | |
| St Margaret | Grade I | |
| St Michael | Grade II* | |
| All Saints | Grade I | |
| St Edmund | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St Margaret | Grade II | |
| St Edmund | Grade I | |
| St Clement | Grade I | |
| St John | Grade I | |
| St Lawrence | Grade II* | |
| St Remigius | Grade II | |
| St Mary | Grade I | |
| St Michael | Grade I | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St Cuthbert | Grade II* | |
| St Mary the Less | Grade II* | |
| St Peter | Grade II* | |
| St Martin | Grade I | |
| All Saints | Grade II* | |
| All Saints | Grade I | |
| St Mathias | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| St Margaret of Antioch | Grade II* | |
| All Saints | Grade I | |
| St Mary | Grade II* | |
| All Saints | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| St Edmund | Grade II* | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St Ethelbert | Grade I | |
| All Saints | Not Listed | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| All Saints | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| St Lawrence | Not Listed | |
| St Mary | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St Margaret | Grade I | |
| St Margaret | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| St Margaret | Grade II* | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St John the Baptist's Head | Grade II* | |
| St Andrew | Grade I | |
| St Botolph | Grade I | |
| St Peter and St Paul | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St Peter and St Paul | Grade II* | |
| St Nicholas | Grade II* | |
| All Saints | Grade I | |
| St Margaret | Grade I | |
| St Peter | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| St Andrew | Grade I | |
| St Peter | Grade I | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Mary Magdalene | Grade I | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Peter and St Paul | Grade I | |
| St Mary | Grade II* | |
| St John | Grade II* | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Peter | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Andrew | Grade II* | |
| St Nicholas | ||
| St Nicholas | ||
| St Peter and St Paul | Grade II* | |
| St Margaret | Grade II* | |
| All Saints | Grade I | |
| Assumption of the Blessed Virgin Mary | Grade II* | |
| St Helen & All Saints | Grade II | |
| St Cecilia | Grade II* | |
| St Botolph | Grade I | |
| St Edmund the Martyr | Grade II | |
| St Andrew | Grade I | |
| St Andrew | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| St Nicholas | Grade II* | |
| St Peter | Grade II* | |
| St Peter and St Paul | Grade II* | |
| St Margaret | Grade II | |
| St Peter | Grade I | |
| Holy Trinity | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Andrew | Grade II* | |
| All Saints | Grade I | |
| St Botolph | Grade I | |
| All Saints | Grade II* | |
| All Saints | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St Mary | Grade II* | |
| Christ Church | Grade II | |
| St Andrew | Grade I | |
| St Andrew and All Saints | Grade I | |
| St Andrew | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St German | Grade I | |
| St Mary Magdalene | Grade I | |
| St Peter | Grade II* | |
| All Saints | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| Holy Trinity & All Saints | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| St Margaret | Grade II* | |
| St Margaret | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St Peter | Grade II* | |
| St Andrew | Grade I | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Fabian and St Sebastian | Grade II* | |
| St Nicholas | Grade I | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Michael | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St Margaret | Grade II* | |
| St Peter and St Paul | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St Mary and St Thomas of Canterbury | Grade I | |
| St Peter | Grade I | |
| St Mary | Grade I |
| 142 : | St Mary |
| 125 : | All Saints |
| 71 : | St Andrew |
| 55 : | St Peter |
| 34 : | St Margaret |
| 30 : | St Peter and St Paul |
| 24 : | St Nicholas |
| 21 : | St Michael |
| 15 : | St Edmund |
| 14 : | Holy Trinity |
| 12 : | St John the Baptist |
| 11 : | St Botolph |
| 11 : | St George |
| 9 : | St Lawrence |
| 9 : | St Mary Magdalene |
| 8 : | St Martin |
| 6 : | St James |
| 6 : | St Margaret of Antioch |
| 6 : | St Michael and All Angels |
| 4 : | Methodist |
| 4 : | St Clement |
| 4 : | St Ethelbert |
| 4 : | St Giles |
| 4 : | St John |
| 4 : | St John the Evangelist |
| 3 : | St Bartholomew |
| 3 : | St Helen |
| 3 : | St Remigius |
| 3 : | St Swithin |
| 2 : | Assumption of the Blessed Virgin Mary |
| 2 : | Christ Church |
| 2 : | Christchurch |
| 2 : | Holy Cross |
| 2 : | St Augustine |
| 2 : | St Catherine |
| 2 : | St Faith |
| 2 : | St Gregory |
| 2 : | St Mary and St Margaret |
| 2 : | St Thomas |
| 1 : | Besthorpe |
| 1 : | Cathedral Church of the Holy and Undivided Trinity |
| 1 : | Catholic Church |
| 1 : | Cowper Mem. CC |
| 1 : | Holy Innocents |
| 1 : | Holy Trinity & All Saints |
| 1 : | Minster church of St Margaret |
| 1 : | Minster Church of St Nicholas |
| 1 : | Our Lady and St Margaret |
| 1 : | Priory Church of St Mary and the Holy Cross |
| 1 : | Roman Catholic Cathedral Church of St John the Baptist |
| 1 : | St Agnes |
| 1 : | St Alban |
| 1 : | St Andrew and All Saints |
| 1 : | St Andrew and St Mary |
| 1 : | St Andrew and St Paul |
| 1 : | St Andrew and St Peter |
| 1 : | St Benedict |
| 1 : | St Cecilia |
| 1 : | St Clement Colegate |
| 1 : | St Cuthbert |
| 1 : | St Edmund the Martyr |
| 1 : | St Etheldreda |
| 1 : | St Fabian and St Sebastian |
| 1 : | St Felix |
| 1 : | St George the Martyr |
| 1 : | St German |
| 1 : | St Helen & All Saints |
| 1 : | St James the Apostle |
| 1 : | St John the Baptist and the Holy Sepulchre |
| 1 : | St John the Baptist's Head |
| 1 : | St Julian |
| 1 : | St Laurence |
| 1 : | St Leonard |
| 1 : | St Margaret and St Remigius |
| 1 : | St Margaret de Westwick |
| 1 : | St Mark |
| 1 : | St Martin at Palace Plain |
| 1 : | St Mary and All Saints |
| 1 : | St Mary and St Andrew |
| 1 : | St Mary and St Thomas of Canterbury |
| 1 : | St Mary and St Walstan |
| 1 : | St Mary the Less |
| 1 : | St Mathias |
| 1 : | St Maurice |
| 1 : | St Michael at Plea |
| 1 : | St Michael the Archangel |
| 1 : | St Olave |
| 1 : | St Paul |
| 1 : | St Peter and St Paul (new) |
| 1 : | St Peter and St Paul (old) |
| 1 : | St Protase and St Gervase |
| 1 : | St Remegius |
| 1 : | St Saviour |
| 1 : | St Stephen |
| 1 : | St Theobald |
| 1 : | St Walstan |
| 1 : | St Wandregesilius |
| 1 : | St Withburga |
| 1 : | The Temple |
| St Ethelbert | Alby | Grade II* | 1049885 |
| St Mary | Aldborough | Grade II* | 1373470 |
| St John the Baptist | Alderford | Grade II* | 1076888 |
| St Mary | Anmer | Grade II* | 1077863 |
| St Mary | Ashby St Mary | Grade II* | 1050660 |
| St Swithin | Ashmanhaugh | Grade II* | 1049928 |
| All Saints | Ashwicken | Grade II* | 1077644 |
| St Andrew | Attlebridge | Grade II* | 1372661 |
| St John the Baptist | Aylmerton | Grade II* | 1373639 |
| St Mary | Baconsthorpe | Grade II* | 1049847 |
| St Andrew | Bacton | Grade II* | 1373817 |
| St Botolph | Barford | Grade II* | 1050737 |
| All Saints | Barmer | Grade II* | 1077802 |
| St Mary | Barningham | Grade II* | 1049180 |
| All Saints | Belton | Grade II* | 1372932 |
| St Peter and St Paul | Bergh Apton | Grade II* | 1373078 |
| St Mary | Bessingham | Grade II* | 1305371 |
| St Mary | Bexwell | Grade II* | 1077855 |
| St Swithin | Bintree | Grade II* | 1077371 |
| All Saints | Bircham Newton | Grade II* | 1077805 |
| St Peter | Bittering | Grade II* | 1342520 |
| St Wandregesilius | Bixley | Grade II* | 1050487 |
| St Andrew | Blickling | Grade II* | 1171857 |
| St Andrew | Blo Norton | Grade II* | 1077440 |
| All Saints | Bodham | Grade II* | 1172366 |
| St Michael the Archangel | Booton | Grade II* | 1342776 |
| All Saints | Boughton | Grade II* | 1342335 |
| St Giles | Bradfield | Grade II* | 1306217 |
| St Nicholas | Bradwell | Grade II* | 1051006 |
| St Peter | Bramerton | Grade II* | 1050489 |
| St Peter | Brampton | Grade II* | 1372950 |
| St Nicholas | Brandiston | Grade II* | 1076897 |
| All Saints | Brandon Parva | Grade II* | 1373067 |
| St Mary | Bridgham | Grade II* | 1076909 |
| All Saints | Briston | Grade II* | 1049239 |
| St Peter | Brooke | Grade II* | 1051120 |
| St Peter | Brumstead | Grade II* | 1049384 |
| St Peter and St Paul | Burgh Castle | Grade II* | 1051008 |
| St Mary | Burgh next Aylesham | Grade II* | 1372950 |
| St Mary | Burgh St Peter | Grade II* | 1304545 |
| St Mary | Burnham Deepdale | Grade II* | 1237969 |
| St Mary | Burston | Grade II* | 1305672 |
| St Andrew | Buxton | Grade II* | 1249960 |
| St Edmund | Caister | Grade II* | 1373145 |
| Our Lady and St Margaret | Calthorpe | Grade II* | 1049900 |
| St Margaret | Cantley | Grade II* | 1304803 |
| St Mary | Carleton Forehoe | Grade II* | 1172547 |
| St Peter | Carleton St Peter | Grade II* | 1050629 |
| St Margaret | Clenchwarton | Grade II* | 1237110 |
| St Peter | Clippesby | Grade II* | 1051017 |
| All Saints | Cockley Cley | Grade II* | 1077261 |
| St Giles | Colby | Grade II* | 1373434 |
| St Mary | Colkirk | Grade II* | 1077464 |
| St Andrew | Colney | Grade II* | 1050754 |
| St Andrew | Colton | Grade II* | 1050751 |
| St Andrew | Congham | Grade II* | 1342438 |
| St Peter | Corpusty | Grade II* | 1049202 |
| St Michael and All Angels | Coston | Grade II* | 1373066 |
| St Peter | Cringleford | Grade II* | 1306659 |
| St James | Crownthorpe | Grade II* | 1152239 |
| St Mary | Docking | Grade II* | 1077811 |
| St Mary | Downham Market | Grade II* | 1342310 |
