Documenting every historic church in Great Britain
Search:
Churches of Warwickshire
| St Mary | Grade II* | |
| St Mary and Holy Cross | Grade II* | |
| St James | Grade II | |
| St James | Grade II* | |
| Holy Trinity | Grade II | |
| St Giles | Grade II* | |
| The Assumption of Our Lady | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St John the Baptist | Grade I | |
| St Nicholas | Grade II* | |
| Catholic Church | Grade II | |
| St John | Grade II* | |
| St Michael | Grade II* | |
| St Michael | Not Listed | |
| St John the Baptist | Grade I | |
| St Martin | Grade II* | |
| St Peter | Grade II* | |
| St Lawrence | Grade II* | |
| The Mission | Grade II | |
| St Mary | Grade II | |
| All Saints | Grade II* | |
| All Saints | Grade I | |
| St Mark | Grade II* | |
| St Peter | Grade II | |
| St Leonard | Grade II | |
| St Chad | Grade I | |
| St Peter | Not Listed | |
| St John the Baptist | Grade II* | |
| St Giles | Grade II | |
| St Michael | Grade II | |
| St Barnabas and St Nicholas | Grade II | |
| All Saints | Grade I | |
| St Botolph | Grade II* | |
| St Peter and St Paul | Grade II* | |
| St Theobald and St Chad | Grade II* | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Leonard | Grade I | |
| St John the Baptist | Grade I | |
| St Giles | Grade II* | |
| St Lawrence | Grade II* | |
| St Peter | Grade II | |
| Holy Trinity | Grade II* | |
| St Michael and All Angels | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Mary and St Margaret | Grade II | |
| St John | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Peter | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St Nicholas and St Peter ad Vincula | Grade II* | |
| St George | Grade II | |
| St Peter | Grade II* | |
| St Giles | Grade II | |
| St Botolph | Grade II* | |
| St Peter and St Clare | Grade II* | |
| St Mary and All Saints | Grade II* | |
| St Nicholas | Grade II* | |
| St Mary | Not Listed | |
| St Peter | Grade II | |
| St Mary Magdalene | Grade II | |
| St Michael | Grade II | |
| St Michael | Grade II | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Peter ad Vincula | Grade I | |
| All Saints | Grade II | |
| All Saints | Grade II | |
| St Mary and All Saints | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| Holy Trinity | Grade II* | |
| St John the Baptist | Grade I | |
| Christ Church | Grade II* | |
| St John the Baptist | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| St Margaret | Grade II | |
| St James the Great | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St Peter | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| All Saints | Grade I | |
| St Mary | Grade I | |
| St John the Baptist | Grade II | |
| All Saints | Grade II* | |
| All Saints | Grade II | |
| St Lawrence | Grade II | |
| St Denis | Grade II* | |
| St Peter and St Paul | Grade I | |
| St James the Great | Grade I | |
| St Swithin | Grade I | |
| St John the Baptist | Grade II | |
| St Luke | Not Listed | |
| All Saints | Grade II | |
| St Peter | Grade I | |
| Holy Ascension | Grade II | |
| St Michael and All Angels | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St John the Baptist | Grade II* | |
| Holy Cross | Grade II* | |
| Holy Trinity | Grade II* | |
| St Lawrence | Grade II* | |
| St Giles | Grade II | |
| St Botolph | Grade I | |
| St George | Grade II* | |
| St David | Grade II | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Mary | Grade II | |
| Holy Trinity | Grade II* | |
| St James | Grade II | |
| St Gregory | Grade II* | |
| st James | Grade II | |
| St Mary | Grade II | |
| St Leonard | Grade II* | |
| St Lawrence | Grade I | |
| St James | Grade I | |
| St Giles | Grade II* | |
| St Denys | Grade II | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Editha | Grade II* | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| St Cuthbert | Not Listed | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Leonard | Grade II | |
| St Nicholas | Grade II | |
| St Peter | Grade II | |
| St Peter | Grade II* | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Michael | Grade II* | |
| St Leonard | Grade II* | |
| St Matthew | Grade I | |
| All Saints | Grade II* | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Edmund | Grade II* | |
| St Laurence | Grade II* | |
| St Cuthbert | Grade II* | |
| St Matthew | Grade II | |
| St James | Grade I | |
| St James | Grade I | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Michael and All Angels | Grade II* | |
| St Mary | Grade I | |
| Abbey | Grade I | |
| St Andrew | Grade II | |
| Holy Trinity | Grade I | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Peter | Grade II | |
| St Mary | Grade II* | |
| St Mary | Grade II | |
| St Thomas Becket | Grade II* | |
| St Mary Magdalene | Grade I | |
| Baptist Chapel | Grade II | |
| dedication unknown | Grade II* | |
| St Gregory | Grade I | |
| St Michael | Grade II* | |
| Old Church of St Mary | Grade II* | |
| St Mary | Grade II | |
| St John the Baptist | Grade II* | |
| St James | Grade II | |
| St Michael | Grade I | |
| Holy Trinity | Grade II | |
| St Mary | Grade I | |
| St Mary Magdalene | Grade II* | |
| St John the Baptist | Grade II | |
| St Peter and St Paul | Grade II | |
| St Peter | Grade I | |
| St Michael | Grade I | |
| All Saints | Grade I | |
| St Peter | Grade II* | |
| St Michael | Grade I | |
| St Mary | Grade II | |
| St Leonard | Grade II* | |
| St Nicholas | Grade II* | |
| St Andrew | Grade II | |
| dedication unknown | Grade I | |
| St Peter and St Paul | Grade II | |
| St Chad | Grade II* | |
| All Saints | Grade II* | |
| St Milburga | Grade II* | |
| St Peter | Grade II* | |
| St Mary | Grade II* | |
| St John the Baptist | Grade II* | |
| St Michael and All Angels | Not Listed | |
| St Peter | Grade I | |
| St Peter | Grade I |
Do you know of an old church not on this list then please add it
27 : St Mary
18 : All Saints
17 : St Peter
12 : St John the Baptist
10 : St Michael
8 : St James
7 : Holy Trinity
6 : St Giles
6 : St Leonard
5 : St Lawrence
4 : St Michael and All Angels
4 : St Nicholas
4 : St Peter and St Paul
3 : St Botolph
3 : St Mary Magdalene
2 : dedication unknown
2 : St Andrew
2 : St Chad
2 : St Cuthbert
2 : St George
2 : St Gregory
2 : St James the Great
2 : St John
2 : St Mary and All Saints
2 : St Matthew
1 : Abbey
1 : Baptist Chapel
1 : Catholic Church
1 : Christ Church
1 : Holy Ascension
1 : Holy Cross
1 : Old Church of St Mary
1 : St Barnabas and St Nicholas
1 : St David
1 : St Denis
1 : St Denys
1 : St Editha
1 : St Edmund
1 : St Laurence
1 : St Luke
1 : St Margaret
1 : St Mark
1 : St Martin
1 : St Mary and Holy Cross
1 : St Mary and St Margaret
1 : St Milburga
1 : St Nicholas and St Peter ad Vincula
1 : St Peter ad Vincula
1 : St Peter and St Clare
1 : St Swithin
1 : St Theobald and St Chad
1 : St Thomas Becket
1 : The Assumption of Our Lady
1 : The Mission
18 : All Saints
17 : St Peter
12 : St John the Baptist
10 : St Michael
8 : St James
7 : Holy Trinity
6 : St Giles
6 : St Leonard
5 : St Lawrence
4 : St Michael and All Angels
4 : St Nicholas
4 : St Peter and St Paul
3 : St Botolph
3 : St Mary Magdalene
2 : dedication unknown
2 : St Andrew
2 : St Chad
2 : St Cuthbert
2 : St George
2 : St Gregory
2 : St James the Great
2 : St John
2 : St Mary and All Saints
2 : St Matthew
1 : Abbey
1 : Baptist Chapel
1 : Catholic Church
1 : Christ Church
1 : Holy Ascension
1 : Holy Cross
1 : Old Church of St Mary
1 : St Barnabas and St Nicholas
1 : St David
1 : St Denis
1 : St Denys
1 : St Editha
1 : St Edmund
1 : St Laurence
1 : St Luke
1 : St Margaret
1 : St Mark
1 : St Martin
1 : St Mary and Holy Cross
1 : St Mary and St Margaret
1 : St Milburga
1 : St Nicholas and St Peter ad Vincula
1 : St Peter ad Vincula
1 : St Peter and St Clare
1 : St Swithin
1 : St Theobald and St Chad
1 : St Thomas Becket
1 : The Assumption of Our Lady
1 : The Mission
| The Assumption of Our Lady | Ashow | Grade I | 1035266 |
| St Mary | Astley | Grade I | 1184853 |
| St John the Baptist | Aston Cantlow | Grade I | 1024581 |
| St John the Baptist | Baginton | Grade I | 1116539 |
| All Saints | Billesley | Grade I | 1382704 |
| St Chad | Bishop's Tachbrook | Grade I | 1364940 |
| All Saints | Burton Dassett | Grade I | 1035653 |
| St Leonard | Charlecote | Grade I | 1381830 |
| St John the Baptist | Cherington | Grade I | 1355498 |
| St Peter | Coughton | Grade I | 1024600 |
| St Mary | Cubbington | Grade I | 1364926 |
| St Peter ad Vincula | Hampton Lucy | Grade I | 1382119 |
| St Mary | Hasley | Grade I | 1115462 |
| St John the Baptist | Henley-in-Arden | Grade I | 1382379 |
| St John the Baptist | Honiley | Grade I | 1329947 |
| All Saints | Honington | Grade I | 1355483 |
| St Mary | Ilmington | Grade I | 1024126 |
| All Saints | Ladbroke | Grade I | 1035567 |
| St Mary | Lapworth | Grade I | 1184159 |
| St Peter and St Paul | Long Compton | Grade I | 1355491 |
| St James the Great | Long Marston | Grade I | 1382595 |
| St Swithin | Lower Quinton | Grade I | 1382665 |
| St Peter | Mancetter | Grade I | 1365169 |
| St Mary | Merevale | Grade I | 1365174 |
| St Botolph | Newbold on Avon | Grade I | 1183970 |
| St Lawrence | Oxhill | Grade I | 1364748 |
| St James | Packington Hall | Grade I | 1034813 |
| St Mary | Preston on Stour | Grade I | 1382639 |
| St Matthew | Salford Priors | Grade I | 1355366 |
| St James | Snitterfield | Grade I | 1382171 |
| St James | Southam | Grade I | 1185823 |
| St Mary | Stoneleigh | Grade I | 1035159 |
| Abbey | Stoneleigh Park | Grade I | 1035149 |
| Holy Trinity | Stratford-upon-Avon | Grade I | 1187824 |
| St Mary Magdalene | Tanworth-in-Arden | Grade I | 1382445 |
| St Gregory | Tredington | Grade I | 1024028 |
| St Michael | Warmington | Grade I | 1355583 |
| St Mary | Warwick | Grade I | 1035500 |
| St Peter | Welford-on-Avon | Grade I | 1382823 |
| St Michael | Weston under Wetherley | Grade I | 1325524 |
| All Saints | Weston-on-Avon | Grade I | 1382865 |
| St Michael | Whichford | Grade I | 1355543 |
| dedication unknown | Winderton | Grade I | 1024351 |
| St Peter | Wootton Wawen | Grade I | 1382227 |
| St Peter | Wormleighton | Grade I | 1299347 |
| St Mary and Holy Cross | Alderminster | Grade II* | 1382684 |
| St Mary | Alderminster | Grade II* | 1382532 |
| St James | Ansty | Grade II* | 1034889 |
| St Giles | Ash Green | Grade II* | 1186152 |
| St Nicholas | Austrey | Grade II* | 1365184 |
| St John | Avon Dassett | Grade II* | 1024250 |
| St Michael | Baddesley Clinton | Grade II* | 1035101 |
| St Martin | Barcheston | Grade II* | 1024407 |
| St Peter | Barford | Grade II* | 1116437 |
| St Lawrence | Barton-on-the-Heath | Grade II* | 1024311 |
| All Saints | Bedworth | Grade II* | 1365052 |
| St Mark | Bilton | Grade II* | 1183705 |
| St John the Baptist | Brinklow | Grade II* | 1034957 |
| St Botolph | Burton Hastings | Grade II* | 1034891 |
| St Peter and St Paul | Butlers Marston | Grade II* | 1035541 |
| St Theobald and St Chad | Caldecote | Grade II* | 1034744 |
| All Saints | Chadshunt | Grade II* | 1035627 |
| St Giles | Chesterton | Grade II* | 1364715 |
| St Lawrence | Church End | Grade II* | 1365141 |
| Holy Trinity | Churchover | Grade II* | 1233438 |
| St Michael and All Angels | Claverdon | Grade II* | 1382061 |
| St Mary | Clifton upon Dunsmore | Grade II* | 1233440 |
| St John | Copston Magna | Grade II* | 1185719 |
| St Mary | Corley | Grade II* | 1299365 |
| St Nicholas and St Peter ad Vincula | Curdworth | Grade II* | 1185754 |
| St Peter | Dorsington | Grade II* | 1382736 |
| St Botolph | Farnborough | Grade II* | 1299775 |
| St Peter and St Clare | Fenny Compton | Grade II* | 1355534 |
| St Mary and All Saints | Fillongley | Grade II* | 1034830 |
| St Nicholas | Frankton | Grade II* | 1185518 |
| St Mary | Halford | Grade II* | 1185710 |
| St Mary and All Saints | Haselor | Grade II* | 1024525 |
| Holy Trinity | Hatton | Grade II* | 1035212 |
| Christ Church | Hockley Heath | Grade II* | 1382428 |
| St James the Great | Idlicote | Grade II* | 1024344 |
| St Peter | Kineton | Grade II* | 1381924 |
| St Mary | Kinwarton | Grade II* | 1183766 |
| All Saints | Leamington Hastings | Grade II* | 1299343 |
| St Denis | Little Compton | Grade II* | 1355522 |
| St Michael and All Angels | Maxstoke | Grade II* | 1365128 |
| St John the Baptist | Middleton | Grade II* | 1034640 |
| Holy Cross | Moreton Morrell | Grade II* | 1381945 |
| Holy Trinity | Morton Bagot | Grade II* | 1355449 |
| St Lawrence | Napton on the Hill | Grade II* | 1024444 |
| St George | Newbold Pacey | Grade II* | 1381966 |
| St Mary | Newton Regis | Grade II* | 1116451 |
| Holy Trinity | Norton Lindsey | Grade II* | 1186751 |
| St Gregory | Offchurch | Grade II* | 1035084 |
| St Leonard | Over Whitacre | Grade II* | 1115596 |
| St Giles | Packwood | Grade II* | 1035112 |
| St Mary | Pillerton Hersey | Grade II* | 1364769 |
| St Editha | Polesworth | Grade II* | 1252564 |
| All Saints | Preston Bagot | Grade II* | 1382153 |
| St Mary | Priors Hardwick | Grade II* | 1024455 |
| St Peter | Ratley | Grade II* | 1355550 |
| All Saints | Royal Leamington Spa | Grade II* | 1381145 |
| St Michael | Rugby | Grade II* | 1183659 |
| St Leonard | Ryton-on-Dunsmore | Grade II* | 1034875 |
| All Saints | Seckington | Grade II* | 1252599 |
| All Saints | Sherbourne | Grade II* | 1035139 |
| St Edmund | Shipston-on-Stour | Grade II* | 1024091 |
| St Laurence | Shotteswell | Grade II* | 1024180 |
| St Cuthbert | Shustoke | Grade II* | 1320424 |
| St Mary | Stanford on Teme | Grade II* | 1173236 |
| St Michael and All Angels | Stockton | Grade II* | 1035601 |
| All Saints | Stretton-on-Dunsmore | Grade II* | 1185612 |
| St Mary | Studley | Grade II* | 1024491 |
| St Thomas Becket | Sutton-under-Brailes | Grade II* | 1024275 |
| dedication unknown | Tidmington | Grade II* | 1024086 |
| St Michael | Ufton | Grade II* | 1186020 |
| Old Church of St Mary | Ullenhall | Grade II* | 1382493 |
| St John the Baptist | Upper Shuckburgh | Grade II* | 1024436 |
| St Mary Magdalene | Warwick | Grade II* | 1117390 |
| St Peter | Whatcote | Grade II* | 1024347 |
| St Leonard | Willey | Grade II* | 1116337 |
| St Nicholas | Willoughby | Grade II* | 1116454 |
| St Chad | Wishaw | Grade II* | 1034654 |
| All Saints | Withybrook | Grade II* | 1034860 |
| St Milburga | Wixford | Grade II* | 1355369 |
| St Peter | Wolfhampcote | Grade II* | 1034927 |
| St Mary | Wolverton | Grade II* | 1382195 |
| St John the Baptist | Wolvey | Grade II* | 1116252 |
| St James | Alveston | Grade II | 1204420 |
| Holy Trinity | Arrow | Grade II | 1024724 |
| Catholic Church | Avon Dassett | Grade II | 1355548 |
| The Mission | Baxterley | Grade II | 1034739 |
| St Mary | Bearley | Grade II | 1382044 |
| St Peter | Binton | Grade II | 1382709 |
| St Leonard | Birdingbury | Grade II | 1034962 |
| St Giles | Bubbenhall | Grade II | 1035229 |
| St Michael | Budbrooke | Grade II | 1035234 |
| St Barnabas and St Nicholas | Burmington | Grade II | 1024145 |
| St Peter | Church Lawford | Grade II | 1034904 |
| St Mary and St Margaret | Combrook | Grade II | 1381849 |
| St George | Darlingscott | Grade II | 1299472 |
| St Giles | Exhall | Grade II | 1300496 |
| St Peter | Galley Common | Grade II | 1389490 |
| St Mary Magdalene | Great Alne | Grade II | 1024560 |
| St Michael | Great Wolford | Grade II | 1024326 |
| St Michael | Gross Green | Grade II | 1364721 |
| All Saints | Harborough Magna | Grade II | 1276550 |
| All Saints | Harbury | Grade II | 1184836 |
| St Margaret | Hunningham | Grade II | 1184140 |
| St John the Baptist | Lea Marston | Grade II | 1185796 |
| All Saints | Leek Wootton | Grade II | 1364956 |
| St Lawrence | Lighthorne | Grade II | 1185035 |
| St John the Baptist | Lower Shuckburgh | Grade II | 1355437 |
| All Saints | Luddington | Grade II | 1382756 |
| Holy Ascension | Mappleborough Green | Grade II | 1024490 |
| St Giles | Nether Whitacre | Grade II | 1034645 |
| St David | Newbold-on-Stour | Grade II | 1364704 |
| St Mary | No Man's Heath | Grade II | 1323721 |
| St James | Nuneaton | Grade II | 1185771 |
| st James | Old Milverton | Grade II | 1035192 |
| St Mary | Oldberrow | Grade II | 1355413 |
| St Denys | Pailton | Grade II | 1233570 |
| St Leonard | Priors Marston | Grade II | 1374950 |
| St Nicholas | Radford Semele | Grade II | 1364924 |
| St Peter | Radway | Grade II | 1184627 |
| St Matthew | Shuttington | Grade II | 1262206 |
| St Andrew | Stratford-on-Avon | Grade II | 1204451 |
| St Peter | Stretton-on-Fosse | Grade II | 1024080 |
| St Mary | Studley | Grade II | 1024484 |
| Baptist Chapel | Temple Grafton | Grade II | 1382787 |
| St Mary | Ullenhall | Grade II | 1382494 |
| St James | Walton D'Eivile | Grade II | 1381988 |
| Holy Trinity | Warton | Grade II | 1252562 |
| St John the Baptist | Wasperton | Grade II | 1035126 |
| St Peter and St Paul | Water Orton | Grade II | 1186230 |
| St Mary | Wibtoft | Grade II | 1116376 |
| St Andrew | Wilmcote | Grade II | 1355412 |
| St Peter and St Paul | Winderton | Grade II | 1024392 |




